LV L197w-TopS, 19 Wide 16:10 Hybrid, TCO03, 1440x900, 5ms, 1000:1, 300cd/m2, 0.285mm, black, Tilt Stand, EPEAT Gold 4434EN1

Skladem:
3Výrobce:
LenovoZáruka:
36 měsíc(ů)
2 976,-
cena včetně DPH 3 571,-
Všechny informace
Volitelné položky
Parametry produktu
Podrobné informace
| Výrobce | Lenovo |
| Záruka | 36 měsíc(ů) |
| Skupina | 19" |
| Obrazovka - Odezva | 5 ms |
| Obrazovka - Jas | 250 cd/m? |
| Obrazovka - Úhlopříčka | 48.3 cm (19 ") |
| Obrazovka - Počet barev | 16.7 M |
| Obrazovka - Rozteč pixelů | 0.285 x 0.285 mm |
| Obrazovka - Zobrazení (vodorovné) | 408 mm |
| Obrazovka - Zobrazení (svislé) | 255 mm |
| Obrazovka - Vodotovný pozorovací úhel | 176 ° |
| Obrazovka - Svislý porozovací úhel | 176 ° |
| Obrazovka - Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Obrazovka - Kompozitní synchronizace | Ano |
| Rozlišení displeje - Rozlišení | 1440 x 900 Pixely |
| Možnosti propojení - Počet VGA portů | 1 |
| Možnosti propojení - Počet DVI-D portů | 1 |
| Systémové požadavky - Kompatibilní operační systémy | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Basic |
| Napájení - Spotřeba energie (v pohotovosti) | 2 W |
| Napájení - Spotřeba elektrické energie | 22 W |
| Napájení - Spotřeba energie (vypnuto) | 1 W |
| Barva - Barva | černá |
| Hmotnost a rozměry - Hmotnost | 4150 g |
| Hmotnost a rozměry - Rozmězy (š x h x v) s podstavcem | 440.2 x 179 x 381 mm |
| Osvědčení - Certifikace Energy Star | Ano |
| Bezpečnost - Slot pro zámek | Kensington |
| Osvědčení - Certifikace | TCO 03, MPR-II |
| Ergonomie - Sklopný úhel | -4 - 30 ° |
| Ergonomie - Ergonomie | ISO 13406-2 |
| Technické detaily - Kompatibilní s VESA úchytem na zeď | 100 x 100 mm |
| Technické detaily - Source data-sheet | ICEcat.biz |
Záruka: 3roky standardní záruka v servisním středisku
Aktualizováno: 29.7.2010