W1943SS-PF, 18.5 LCD WIDE, 1366x768, 5ms, 30000:1, 300cd/m2, 175/170, Black

Skladem:
4 - 10Výrobce:
LGZáruka:
24 měsíc(ů)
2 356,-
cena včetně DPH 2 827,-
Všechny informace
Volitelné položky
Parametry produktu
Podrobné informace
| Výrobce | LG |
| Záruka | 24 měsíc(ů) |
| Skupina | 19" |
| Obrazovka - Odezva | 2 ms |
| Obrazovka - Jas | 300 cd/m? |
| Obrazovka - Úhlopříčka | 48.3 cm (19 ") |
| Obrazovka - Typ display | TN |
| Obrazovka - Počet barev | 16.7 M |
| Obrazovka - Rozteč pixelů | 0.30 x 0.30 mm |
| Obrazovka - Rozsah vodorovného snímání | 30 - 83 kHz |
| Obrazovka - Rozsah svislého snímání | 56 - 75 Hz |
| Obrazovka - Vodotovný pozorovací úhel | 170 ° |
| Obrazovka - Svislý porozovací úhel | 160 ° |
| Obrazovka - Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Obrazovka - Displej sRGB | Ano |
| Obrazovka - HDCP | Ano |
| Obrazovka - Poměr stran | 16:9 |
| Obrazovka - Dynamický kontrast | 30000:1 |
| Rozlišení displeje - Rozlišení | 1366 x 768 Pixely |
| Zvuk - Vestavěné reproduktory | Ne |
| Možnosti propojení - Počet DVI-I portů | 0 |
| Možnosti propojení - Počet USB 2.0 portů | 0 |
| Možnosti propojení - Počet DVI-D portů | 0 |
| Možnosti propojení - Počet VGA portů | 1 |
| Kamera - Obsahuje kameru | Ne |
| Napájení - Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1 W |
| Napájení - Spotřeba elektrické energie | 21 W |
| Barva - Barva | černá |
| Hmotnost a rozměry - Hloubka | 183 mm |
| Hmotnost a rozměry - Hmotnost | 2500 g |
| Hmotnost a rozměry - Výška | 361 mm |
| Hmotnost a rozměry - Šířka | 449 mm |
| TV tuner - Integrovaný TV tuner | Ne |
| Osvědčení - Plug and Play | Ano |
| Osvědčení - Splňujě průmyslové standardy | DDC |
| Technické detaily - Source data-sheet | ICEcat.biz |
Záruka: 2 roky standardní záruka
Aktualizováno: 29.7.2010