Výrobce | Apple |
Záruka | 12 měsíc(ů) |
Typ produktu | Repasovaný B |
Úhlopříčka | 21,5" |
Typ procesoru | Intel Core i5 |
Kapacita disku | 256 GB |
Velikost operační paměti | 16 GB |
Rozlišení | 1920 x 1080 |
Dedikovaná grafická karta | NE |
Operační systém | macOS Big Sur |
Dotyková obrazovka | NE |
Barva | Stříbrná |
DisplayPort | NE |
HDMI | NE |
Optická mechanika | NE |
Model | Late 2015 |
VGA | NE |
Bluetooth | ANO |
Čtečka paměťových karet | ANO |
Dedikovaná grafická karta (GPU) | NE |
eSATA | NE |
Frekvence procesoru | 2,80 - 3,30 GHz |
Generace procesoru | 5. Generace |
Hmotnost (kg) | 5,68 |
Integrovaná grafická karta | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
LAN | ANO |
Model procesoru | Intel Core i5-5575R |
Počet jader | 4 |
Povrch displeje | Lesklý |
Typ disku | SSD NVMe |
Typ operační paměti | DDR3 |
Typ paměti GPU | NE |
Typ panelu | IPS |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | 4 |
USB-C | NE |
Velikost paměti GPU | NE |
Webkamera | ANO |
Wifi | ANO |
DVI | NE |
SerialPort | NE |
Provedení | AiO (All in One) |
Intel® Core i5 pro grafické práce Náročnější uživatelé rozhodně nesahají níže než po procesoru Intel® Core i5. Kromě běžných kancelářských prací umožňuje jeho výkon i plynulé editování videí, úpravu fotografií či hraní náročnějších her. Nespornou výhodou je technologie Intel® Turbo Boost navyšující výkon procesoru při spuštění náročnějších aplikací. Navýšená kapacita cache paměti zase zajišťuje plynulejší chod systému. |
Pestrobarevná technologie IPS bez slepých úhlů Širší pozorovací úhly, maximální kvalita zobrazených barev a větší paleta odstínů. IPS technologie přináší na displeje bezkonkurenční vizuální zážitek. Displej je čitelný z jakéhokoliv úhlu a nedochází k nepříjemným změnám obrazu. Obraz je živý, sytý a hlavně ničím nerušený. |
PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉ AKCI Vše nainstalováno a připraveno. Notebook od nás můžete zapnout a bez zdržování fungovat. Systém běží v češtině a klávesnici jsme navíc počeštili kvalitními vinylovými polepy. Od nás nic neodejde bez řádného testování. Díky tomu ručíme za kvalitu i vaši spokojenost. |