Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
bez DPH

Stránka: 21/23
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010611 ks  31 300,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|560IMCZ-1010131 ks  31 347,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P400IMCZ-1009891 ks  31 347,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149762 ks  31 385,-
Herní PC - SPIRE U30 RG i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000908 ks  31 570,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002944 ks  31 769,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002298 ks  31 788,-
HP Z8 G4 WorkStationTSCZ-16345091 ks  31 809,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|560IMCZ-1010651 ks  31 919,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P400IMCZ-1010411 ks  31 919,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSD - P2200NWCZ-1080449 ks  32 056,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|580IMCZ-1010681 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K2200IMCZ-1010501 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P600IMCZ-1010561 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K620IMCZ-1010961 ks  32 328,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000938 ks  32 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011461 ks  32 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K620IMCZ-1000444 ks  32 434,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011041 ks  32 528,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P2000IMCZ-1011321 ks  32 528,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002268 ks  32 550,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K620IMCZ-1001344 ks  33 007,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|560IMCZ-1011081 ks  33 146,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P400IMCZ-1010841 ks  33 146,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149792 ks  33 186,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB (i9-14900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009225 ks  33 204,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|560IMCZ-1000644 ks  33 252,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P400IMCZ-1000244 ks  33 252,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P2000IMCZ-1009951 ks  33 392,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R (i9-14900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20027425 ks  33 421,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|580IMCZ-1011111 ks  33 556,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K2200IMCZ-1010931 ks  33 556,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P600IMCZ-1010991 ks  33 556,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|580IMCZ-1000694 ks  33 661,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K2200IMCZ-1000394 ks  33 661,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P600IMCZ-1000494 ks  33 661,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|W5700IMCZ-1011211 ks  33 693,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K620IMCZ-1003701 ks  33 811,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|560IMCZ-1001544 ks  33 825,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P400IMCZ-1001144 ks  33 825,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSD - P2200NWCZ-1080479 ks  33 856,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P2000IMCZ-1010471 ks  33 965,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009625 ks  33 966,-
Herní PC - Fractal Charcoal i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002388 ks  34 075,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20027125 ks  34 184,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|580IMCZ-1001594 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K2200IMCZ-1001294 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P600IMCZ-1001394 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K620IMCZ-1002074 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|K620IMCZ-1004601 ks  34 384,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|W5700IMCZ-1009841 ks  34 558,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|560IMCZ-1003901 ks  34 629,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P400IMCZ-1003501 ks  34 629,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|K620IMCZ-1011391 ks  34 782,-
Herní PC - Fractal Charcoal i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002358 ks  34 837,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011471 ks  34 982,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|580IMCZ-1003951 ks  35 038,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K2200IMCZ-1003651 ks  35 038,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P600IMCZ-1003751 ks  35 038,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|560IMCZ-1002274 ks  35 052,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P400IMCZ-1001874 ks  35 052,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|W5700IMCZ-1010361 ks  35 131,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P2000IMCZ-1010901 ks  35 191,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|560IMCZ-1004801 ks  35 201,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|P400IMCZ-1004401 ks  35 201,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P2000IMCZ-1000344 ks  35 297,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|580IMCZ-1002324 ks  35 461,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K2200IMCZ-1002024 ks  35 461,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P600IMCZ-1002124 ks  35 461,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|560IMCZ-1011511 ks  35 600,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|P400IMCZ-1011271 ks  35 600,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|580IMCZ-1004851 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|K2200IMCZ-1004551 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|P600IMCZ-1004651 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|K620IMCZ-1005331 ks  35 610,-
Herní PC - Fractal Charcoal (i9-14900K|32G|1T|RX 6700 XT|W11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20028325 ks  35 708,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010101 ks  35 846,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P2000IMCZ-1001244 ks  35 870,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|580IMCZ-1011541 ks  36 010,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|K2200IMCZ-1011361 ks  36 010,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|P600IMCZ-1011421 ks  36 010,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|W5700IMCZ-1010791 ks  36 357,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|560IMCZ-1005531 ks  36 429,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|P400IMCZ-1005131 ks  36 429,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|W5700IMCZ-1000154 ks  36 463,-
Herní PC - Fractal Charcoal (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|W11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20028025 ks  36 470,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P2000IMCZ-1003601 ks  36 674,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|4TB|K620IMCZ-1002804 ks  36 688,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|580IMCZ-1005581 ks  36 838,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|K2200IMCZ-1005281 ks  36 838,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|P600IMCZ-1005381 ks  36 838,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|W5700IMCZ-1001054 ks  37 036,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P2000IMCZ-1001974 ks  37 098,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|P2000IMCZ-1004501 ks  37 247,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|4TB|560IMCZ-1003004 ks  37 507,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|4TB|P400IMCZ-1002604 ks  37 507,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011051 ks  37 646,-
Stránka: 21/23