Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 27/32
ProduktKódSkl.Cena
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054287 ks  31 145,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-965125 ks  31 245,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1133622 ks  31 283,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  31 312,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080743 ks  31 373,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  31 438,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006341 ks  31 438,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i7-13700KF|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30008825 ks  25 986,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i7-13700KF|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20018425 ks  25 986,-
Herní PC - BitFenix Light i7-13700KF|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000432 ks  25 986,-
Apple iMac Pro Late-2017 (A1862) 27", stav BPOCZ-AIO000056761 ks  31 500,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1001634 ks  31 510,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1002464 ks  31 510,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5050NWCZ-1149558 ks  31 552,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010171 ks  31 609,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - P4000NWCZ-954142 ks  31 640,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-10802011 ks  31 640,-
HP Z2 Tower G9 - i7-12700 - 16 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1145351 ks  31 679,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1004991 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|560IMCZ-1005521 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P400IMCZ-1005121 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5700IMCZ-1000144 ks  31 733,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|560IMCZ-1010121 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P400IMCZ-1009881 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 2070NWCZ-984897 ks  31 749,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P2000IMCZ-1010451 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|W5500IMCZ-1010421 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1000784 ks  31 808,-
HP Z4 G4 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1051223 ks  31 957,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P2000IMCZ-1003591 ks  31 989,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|W5500IMCZ-1003541 ks  31 989,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K620IMCZ-1002794 ks  32 006,-
Dell Precision 3630 Tower - 128 GB - 4 TB SSDMMCZ-309381 ks  32 064,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|580IMCZ-1005571 ks  32 186,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|K2200IMCZ-1005271 ks  32 186,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P600IMCZ-1005371 ks  32 186,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|580IMCZ-1010151 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K2200IMCZ-1009971 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P600IMCZ-1010031 ks  32 230,-
Herní počítač HP OMEN 35L GT16-0075ngICCZ-145454622 ks  32 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002934 ks  32 248,-
Fujitsu ESPRIMO P757 - 128 GB - 4 TB SSDMMCZ-2870718 ks  32 272,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6600 XTIMCZ-1010691 ks  32 302,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|Vega 64IMCZ-1011181 ks  32 302,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 512 GB SSD - P2200NWCZ-10804111 ks  32 334,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|W5700IMCZ-1005751 ks  32 354,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5700IMCZ-1001044 ks  32 426,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1010641 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1010401 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1006391 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|6600 XTIMCZ-1003991 ks  32 485,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|3060 TiIMCZ-1001684 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P2000IMCZ-1001964 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5500IMCZ-1001914 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1010201 ks  32 599,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P2000IMCZ-1004491 ks  32 681,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|W5500IMCZ-1004441 ks  32 681,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080803 ks  32 750,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1011371 ks  32 797,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|580IMCZ-1010671 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K2200IMCZ-1010491 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P600IMCZ-1010551 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K620IMCZ-1010951 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6600 XTIMCZ-1002364 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|560IMCZ-1002994 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P400IMCZ-1002594 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060NWCZ-1149618 ks  33 037,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133712 ks  33 066,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054403 ks  33 135,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5050NWCZ-1149588 ks  33 135,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1004891 ks  33 177,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1005721 ks  33 177,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|Vega 64IMCZ-1010241 ks  33 221,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - P4000NWCZ-954172 ks  33 224,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1000584 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1010721 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1010881 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|W5500IMCZ-1010851 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-965213 ks  33 332,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|W5700IMCZ-1003401 ks  33 400,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1004041 ks  33 473,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|580IMCZ-1003044 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K2200IMCZ-1002744 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P600IMCZ-1002844 ks  33 490,-
Dell Precision 7820 TowerBRCZ-16862051 ks  33 590,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|K620IMCZ-1006051 ks  33 672,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1011121 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|560IMCZ-1011491 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P400IMCZ-1011251 ks  33 786,-
Herní PC - SPIRE U30 RG i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000908 ks  27 966,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002298 ks  27 966,-
Herní PC - BitFenix Light i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000512 ks  27 966,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5700IMCZ-1001774 ks  33 911,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1011071 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1010831 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006191 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1001484 ks  33 985,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|3060 TiIMCZ-1002414 ks  33 985,-
Stránka: 27/32