Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 29/32
ProduktKódSkl.Cena
Herní SPIRE U30 RGB 13700KF|32GB|1TB|RTX 3080 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000945 ks  31 431,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i7-13700KF|32G|1T|RTX 3080|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20018225 ks  31 431,-
Herní PC - BitFenix Light i7-13700KF|32G|1T|RTX 3080|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000412 ks  31 431,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1011621 ks  38 369,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|3080IMCZ-1005061 ks  38 369,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002944 ks  38 440,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|W5700IMCZ-1005761 ks  38 547,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|560IMCZ-1010651 ks  38 622,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P400IMCZ-1010411 ks  38 622,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|3060 TiIMCZ-1006401 ks  38 622,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|580IMCZ-1010681 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K2200IMCZ-1010501 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P600IMCZ-1010561 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K620IMCZ-1010961 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149798 ks  39 165,-
Herní PC - Fractal Charcoal (i9-14900K|32G|1T|RX 6700 XT|W11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20028325 ks  32 421,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009625 ks  32 421,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20027125 ks  32 421,-
Herní PC - BitFenix Light (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000562 ks  32 421,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011461 ks  39 231,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K620IMCZ-1000444 ks  39 245,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011041 ks  39 359,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P2000IMCZ-1011321 ks  39 359,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|W5500IMCZ-1011291 ks  39 359,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|Vega 64IMCZ-1010251 ks  39 413,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|3080IMCZ-1002534 ks  39 672,-
Herní PC - Fractal Charcoal i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002358 ks  32 916,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1011561 ks  39 853,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K620IMCZ-1001344 ks  39 938,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1010771 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|560IMCZ-1011081 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P400IMCZ-1010841 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006201 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|560IMCZ-1000644 ks  40 235,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P400IMCZ-1000244 ks  40 235,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P2000IMCZ-1009951 ks  40 404,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|W5500IMCZ-1009921 ks  40 404,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i9-13900K|32G|1T|RTX 3080|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000978 ks  33 411,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i9-13900K|32G|1T|RTX 3080|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002278 ks  33 411,-
Herní PC - BitFenix Light i9-13900K|32G|1T|RTX 3080|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000492 ks  33 411,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|580IMCZ-1011111 ks  40 603,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K2200IMCZ-1010931 ks  40 603,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P600IMCZ-1010991 ks  40 603,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|3080IMCZ-1000184 ks  40 718,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|580IMCZ-1000694 ks  40 730,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K2200IMCZ-1000394 ks  40 730,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P600IMCZ-1000494 ks  40 730,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|W5700IMCZ-1011211 ks  40 769,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1011591 ks  40 844,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010191 ks  40 899,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K620IMCZ-1003701 ks  40 911,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|560IMCZ-1001544 ks  40 928,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P400IMCZ-1001144 ks  40 928,-
Herní PC - Fractal Charcoal i7-13700KF|32G|1T|RTX 3080|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20019125 ks  33 906,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P2000IMCZ-1010471 ks  41 098,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|W5500IMCZ-1010441 ks  41 098,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|3080IMCZ-1005791 ks  41 338,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|3080IMCZ-1001084 ks  41 410,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|580IMCZ-1001594 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K2200IMCZ-1001294 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P600IMCZ-1001394 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K620IMCZ-1002074 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1010711 ks  41 593,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1011201 ks  41 593,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|K620IMCZ-1004601 ks  41 605,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|Vega 64IMCZ-1000844 ks  41 721,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|W5700IMCZ-1009841 ks  41 815,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1010221 ks  41 889,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|560IMCZ-1003901 ks  41 901,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P400IMCZ-1003501 ks  41 901,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|K620IMCZ-1011391 ks  42 086,-
Herní PC - Fractal Charcoal (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|W11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20028025 ks  34 896,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011471 ks  42 328,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|3080IMCZ-1003441 ks  42 384,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|580IMCZ-1003951 ks  42 396,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K2200IMCZ-1003651 ks  42 396,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P600IMCZ-1003751 ks  42 396,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|Vega 64IMCZ-1001744 ks  42 413,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|560IMCZ-1002274 ks  42 413,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P400IMCZ-1001874 ks  42 413,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|W5700IMCZ-1010361 ks  42 509,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|3060 TiIMCZ-1010741 ks  42 581,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P2000IMCZ-1010901 ks  42 581,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|W5500IMCZ-1010871 ks  42 581,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|560IMCZ-1004801 ks  42 593,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|P400IMCZ-1004401 ks  42 593,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P2000IMCZ-1000344 ks  42 709,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|W5500IMCZ-1000294 ks  42 709,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB (i9-14900K|32G|1T|RTX 3080|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009925 ks  35 391,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R (i9-14900K|32G|1T|RTX 3080|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20027225 ks  35 391,-
Herní PC - BitFenix Light (i9-14900K|32G|1T|RTX 3080|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000572 ks  35 391,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|3080IMCZ-1001814 ks  42 896,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|580IMCZ-1002324 ks  42 908,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K2200IMCZ-1002024 ks  42 908,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P600IMCZ-1002124 ks  42 908,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|6600 XTIMCZ-1011141 ks  43 076,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|560IMCZ-1011511 ks  43 076,-
Stránka: 29/32