Repasované, použité

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
bez DPH

Stránka: 13/152
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1004731 ks  24 346,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|3060 TiIMCZ-1005661 ks  24 346,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|6600 XTIMCZ-1007231 ks  24 323,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|W5700IMCZ-1005021 ks  24 285,-
iPhone 16 Pro 256GB eSIM Bílý titan, stav UNPACKED- (Zvláštní režim DPH - použité zboží)MBCZ-V1 ks  24 252,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|Vega 64IMCZ-1000834 ks  24 242,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|560IMCZ-1010631 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P400IMCZ-1010391 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1012991 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1012811 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1012871 ks  24 241,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|3060 TiIMCZ-1006381 ks  24 241,-
Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro, 2021) Silver, stav B (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-145438812 ks  24 241,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 32 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054344 ks  24 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002204 ks  24 196,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|P2000IMCZ-1002684 ks  24 196,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5500IMCZ-1002634 ks  24 196,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|K620IMCZ-1007841 ks  24 182,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|K620IMCZ-1004591 ks  24 146,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|1TB|6900 XTIMCZ-1001414 ks  24 091,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002924 ks  24 091,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|580IMCZ-1010141 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|K2200IMCZ-1009961 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P600IMCZ-1010021 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|512GB|P2000IMCZ-1011831 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|512GB|W5500IMCZ-1011801 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|580IMCZ-1008811 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|K2200IMCZ-1008511 ks  24 078,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|P600IMCZ-1008611 ks  24 078,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080714 ks  24 039,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 2060SNWCZ-965063 ks  24 022,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|580IMCZ-1001584 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|K2200IMCZ-1001284 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P600IMCZ-1001384 ks  23 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K620IMCZ-1002064 ks  23 996,-
MSI MAG Infinite S3 13NUD-832EU DT, stav BPOCZ-POC000007541 ks  23 956,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|580IMCZ-1006291 ks  23 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|K2200IMCZ-1005991 ks  23 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P600IMCZ-1006091 ks  23 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|P2000IMCZ-1006831 ks  23 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|W5500IMCZ-1006781 ks  23 914,-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 1 - 32 GB - 4 TB SSDMMCZ-218441 ks  23 897,-
HP Z6 G4 WorkstationBRCZ-16336741 ks  23 877,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|Vega 64IMCZ-1012651 ks  23 832,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|560IMCZ-1012961 ks  23 832,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|P400IMCZ-1012721 ks  23 832,-
Apple MacBook Pro 13" Touch Bar (M1, 2020) Space Gray (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-145421113 ks  23 814,-
Lenovo Thinkpad P15 Gen 1BRCZ-16354551 ks  23 786,-
Dell Precision 7560BRCZ-15397513 ks  23 778,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|K620IMCZ-1011901 ks  23 773,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|512GB|6700 XTIMCZ-1003831 ks  23 773,-
Apple MacBook Pro 14" Late-2021 (A2442), stav BPOCZ-NTB000014341 ks  23 758,-
Dell Precision 5570, stav BPOCZ-NTB000031832 ks  23 758,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080774 ks  23 747,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1054374 ks  23 738,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|560IMCZ-1010111 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P400IMCZ-1009871 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|1TB|Vega 64IMCZ-1008231 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|560IMCZ-1008761 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|P400IMCZ-1008361 ks  23 669,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - GTX 1080NWCZ-9848315 ks  23 621,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|K620IMCZ-1006941 ks  23 609,-
MSI Katana A15 AI B8VG-443UK, stav BPOCZ-NTB000012942 ks  23 593,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|560IMCZ-1001534 ks  23 587,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P400IMCZ-1001134 ks  23 587,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|K620IMCZ-1003691 ks  23 573,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-1080654 ks  23 536,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|6600 XTIMCZ-1005611 ks  23 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|560IMCZ-1006241 ks  23 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P400IMCZ-1005841 ks  23 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|512GB|6900 XTIMCZ-1000514 ks  23 519,-
HP Z4 G4 - i9-10980XE - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1051165 ks  23 474,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|580IMCZ-1000684 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|K2200IMCZ-1000384 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P600IMCZ-1000484 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|K620IMCZ-1010511 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006331 ks  23 423,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1003184 ks  23 378,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSD - P2200NWCZ-1080444 ks  23 358,-
HP Z4 G4 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 2070NWCZ-1051049 ks  23 301,-
HP Z6 G4 WorkstationBRCZ-162171212 ks  23 298,-
Herní PC - Fractal Charcoal 5600X|16G|480G|RTX 3080|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20002225 ks  23 264,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 2070NWCZ-9848610 ks  23 261,-
HP Z4 G4 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-1051137 ks  23 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|512GB|Vega 64IMCZ-1012131 ks  23 260,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 3050NWCZ-965097 ks  23 221,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - GTX 1660SNWCZ-965009 ks  23 203,-
Dell Precision 5820 - i9-9980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1087071 ks  23 186,-
Dell Precision 7750 Mobile Workstation, stav B (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-1454148310 ks  23 173,-
Lenovo ThinkPad P15 G1ICCZ-145412713 ks  23 160,-
HP Z2 Mini G9 Workstation - 32 GB - 4 TB SSDMMCZ-295151 ks  23 151,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|3060 TiIMCZ-1004931 ks  23 119,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|P2000IMCZ-1005211 ks  23 119,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|W5500IMCZ-1005161 ks  23 119,-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4BRCZ-16438841 ks  23 115,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|Vega 64IMCZ-1007331 ks  23 096,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|W5700IMCZ-1004291 ks  23 057,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|560IMCZ-1000634 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P400IMCZ-1000234 ks  23 014,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|580IMCZ-1012561 ks  23 014,-
Stránka: 13/152

DELL Authorized Partner

EkoLogická volba

Na trhu od roku 1998