Repasované, použité

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 141/152
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1007281 ks  30 422,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1012541 ks  30 448,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1012301 ks  30 448,-
HP Z2 Mini G9 Workstation - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-295181 ks  30 485,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 16 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080744 ks  30 499,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|580IMCZ-1002314 ks  30 521,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K2200IMCZ-1002014 ks  30 521,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P600IMCZ-1002114 ks  30 521,-
MSI Prestige 16Studio A13VF-043XES, stav BPOCZ-250901 ks  30 546,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1012101 ks  30 618,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|K620IMCZ-1009291 ks  30 618,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|2TB|6900 XTIMCZ-1002144 ks  30 636,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5700IMCZ-1002494 ks  30 688,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|580IMCZ-1004841 ks  30 703,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|K2200IMCZ-1004541 ks  30 703,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P600IMCZ-1004641 ks  30 703,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|K620IMCZ-1005321 ks  30 703,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K620IMCZ-1010001 ks  30 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|580IMCZ-1008091 ks  30 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|K2200IMCZ-1007791 ks  30 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|P600IMCZ-1007891 ks  30 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|K620IMCZ-1008571 ks  30 746,-
iPhone 16 Pro Max 256GB eSIM Pouštní titan, stav UNPACKED- (Zvláštní režim DPH - použité zboží)MBCZ-V7 ks  25 419,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1003134 ks  30 762,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|Vega 64IMCZ-1010751 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|560IMCZ-1011061 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P400IMCZ-1010821 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1013271 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|1TB|6900 XTIMCZ-1004671 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006181 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|6600 XTIMCZ-1000734 ks  30 817,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|580IMCZ-1012571 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|K2200IMCZ-1012391 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|P600IMCZ-1012451 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|K620IMCZ-1012851 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005461 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P2000IMCZ-1005941 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|W5500IMCZ-1005891 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|Vega 64IMCZ-1004091 ks  30 999,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P2000IMCZ-1001234 ks  31 016,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5500IMCZ-1001184 ks  31 016,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|Vega 64IMCZ-1007341 ks  31 043,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P2000IMCZ-1009931 ks  31 114,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|W5500IMCZ-1009901 ks  31 114,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1008181 ks  31 114,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|P2000IMCZ-1008461 ks  31 114,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|W5500IMCZ-1008411 ks  31 114,-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 1 - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-218481 ks  31 128,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|Vega 64IMCZ-1012141 ks  31 240,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1012621 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1012781 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|W5500IMCZ-1012751 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-965215 ks  31 314,-
HP Z4 G4 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1051225 ks  31 363,-
HP Zbook Fury G8; Core i7-11850HX / 2,5 GHz, 32GB RAM, 1TB SSD (NVMe), 15,6" FHD, Wi-Fi, BT, WebCAM, Num. Kláv., nVidia Quadro RTX A3000 6GB, Windows 11 ProVTCZ-574011 ks  31 367,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  31 438,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006341 ks  31 438,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30008825 ks  25 986,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20018425 ks  25 986,-
Herní PC - BitFenix Light i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000432 ks  25 986,-
Apple MacBook Pro 16" (M1 Pro, 2021) Silver, stav B (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-145438808 ks  25 990,-
iPhone 16 Pro Max 256GB eSIM Černý titan, stav UNPACKED- (Zvláštní režim DPH - použité zboží)MBCZ-V1 ks  25 996,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1001634 ks  31 510,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1002464 ks  31 510,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|512GB|6900 XTIMCZ-1000524 ks  31 554,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010171 ks  31 609,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1008861 ks  31 609,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|560IMCZ-1009491 ks  31 609,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|P400IMCZ-1009091 ks  31 609,-
Apple iMac 27" (5K, 2019) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-145399652 ks  26 158,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054404 ks  31 656,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080834 ks  31 667,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1004991 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|560IMCZ-1005521 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P400IMCZ-1005121 ks  31 692,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5700IMCZ-1000144 ks  31 733,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|560IMCZ-1010121 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P400IMCZ-1009881 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|Vega 64IMCZ-1008241 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|560IMCZ-1008771 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|P400IMCZ-1008371 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P2000IMCZ-1010451 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|W5500IMCZ-1010421 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1013021 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|560IMCZ-1013391 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|P400IMCZ-1013151 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1000784 ks  31 808,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1007081 ks  31 905,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|Vega 64IMCZ-1012661 ks  31 933,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1012971 ks  31 933,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1012731 ks  31 933,-
HP ZBook Fury 17 G7BRCZ-16201264 ks  31 980,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P2000IMCZ-1003591 ks  31 989,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|W5500IMCZ-1003541 ks  31 989,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K620IMCZ-1002794 ks  32 006,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|P2000IMCZ-1006841 ks  32 032,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|W5500IMCZ-1006791 ks  32 032,-
Stránka: 141/152

DELL Authorized Partner

EkoLogická volba

Na trhu od roku 1998