Tower (repasované počítače)

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P400IMCZ-1010411 ks  38 622,-
HP Z8 G4 WorkStationTSCZ-16345091 ks  38 489,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|560IMCZ-1010131 ks  37 930,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P400IMCZ-1009891 ks  37 930,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5700IMCZ-1010781 ks  37 799,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K620IMCZ-1010531 ks  37 631,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|580IMCZ-1011531 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K2200IMCZ-1011351 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P600IMCZ-1011411 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K620IMCZ-1010011 ks  36 939,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|560IMCZ-1011501 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P400IMCZ-1011261 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5700IMCZ-1002502 ks  36 882,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1153332 ks  36 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P2000IMCZ-1010891 ks  36 388,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5700IMCZ-1010351 ks  36 313,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P2000IMCZ-1011311 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K620IMCZ-1011381 ks  35 893,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5700IMCZ-1009831 ks  35 621,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P2000IMCZ-1002692 ks  35 471,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1153302 ks  35 125,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133712 ks  35 045,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P2000IMCZ-1010461 ks  34 902,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|580IMCZ-1011101 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K2200IMCZ-1010921 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P600IMCZ-1010981 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|580IMCZ-1011521 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K2200IMCZ-1011341 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P600IMCZ-1011401 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P2000IMCZ-1009943 ks  34 210,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1011071 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1010831 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5700IMCZ-1001772 ks  33 911,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-11522513 ks  33 838,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|560IMCZ-1011491 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P400IMCZ-1011251 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|580IMCZ-1003042 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K2200IMCZ-1002742 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P600IMCZ-1002842 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1010881 ks  33 292,-
Počítač Dell Precision 7820 TowerICCZ-145485462 ks  33 274,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|560IMCZ-1002992 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P400IMCZ-1002592 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|580IMCZ-1010671 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K2200IMCZ-1010491 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P600IMCZ-1010551 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K620IMCZ-1010951 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1011371 ks  32 797,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 512 GB SSDNWCZ-1153272 ks  32 660,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P2000IMCZ-1001962 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1010641 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1010401 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5700IMCZ-1001042 ks  32 426,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|580IMCZ-1010151 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K2200IMCZ-1009971 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P600IMCZ-1010031 ks  32 230,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-11522213 ks  32 156,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K620IMCZ-1002792 ks  32 006,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P2000IMCZ-1010451 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|560IMCZ-1010121 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P400IMCZ-1009881 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5700IMCZ-1000142 ks  31 733,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  31 438,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P2000IMCZ-1009931 ks  31 114,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 2000 GB SSD - P2200NWCZ-1133502 ks  31 067,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P2000IMCZ-1001232 ks  31 016,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 500 GB SSDNWCZ-11521913 ks  30 968,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|560IMCZ-1011061 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P400IMCZ-1010821 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K620IMCZ-1010001 ks  30 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5700IMCZ-1002492 ks  30 688,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|580IMCZ-1002312 ks  30 521,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K2200IMCZ-1002012 ks  30 521,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P600IMCZ-1002112 ks  30 521,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 2000 GB SSD - P2000NWCZ-1133412 ks  30 471,-
PC24 Gaming Individual RTX 2060 Super - 32 GB - SSD 4 TBMMCZ-315141 ks  30 432,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P2000IMCZ-1000332 ks  30 323,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5050NWCZ-1133652 ks  30 096,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|560IMCZ-1002262 ks  30 026,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P400IMCZ-1001862 ks  30 026,-
Dell Precision 7820 TowerBRCZ-16861863 ks  29 990,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|580IMCZ-1010661 ks  29 827,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|K2200IMCZ-1010481 ks  29 827,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P600IMCZ-1010541 ks  29 827,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K620IMCZ-1010941 ks  29 827,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 256 GB SSDNWCZ-11521613 ks  29 690,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 1000 GB SSD - P2200NWCZ-1133472 ks  29 384,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|560IMCZ-1010631 ks  29 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P400IMCZ-1010391 ks  29 332,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|P2000IMCZ-1002682 ks  29 277,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|580IMCZ-1010141 ks  29 134,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|K2200IMCZ-1009961 ks  29 134,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P600IMCZ-1010021 ks  29 134,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|580IMCZ-1001582 ks  29 035,-
Nacházíte se v oddílu katalogu:
Tower

DELL Authorized Partner

EkoLogická volba

Na trhu od roku 1998