Repasované počítače

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 20/22
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P600IMCZ-1006101 ks  35 157,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i7-13700KF|32G|1T|RTX 3070|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009124 ks  29 065,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1153333 ks  35 324,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i7-13700KF|32G|1T|RTX 3070|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20018124 ks  29 283,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002214 ks  35 471,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P2000IMCZ-1002694 ks  35 471,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149673 ks  35 511,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133742 ks  35 530,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|W5700IMCZ-1005031 ks  35 578,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060NWCZ-1149643 ks  35 609,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5700IMCZ-1009831 ks  35 621,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1004741 ks  35 653,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K620IMCZ-1011381 ks  35 893,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-965241 ks  35 908,-
HP Z2 mini G9 - i7-12700k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054287 ks  36 225,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|128GB|512GB|580IMCZ-1007201 ks  36 246,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011031 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P2000IMCZ-1011311 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5700IMCZ-1010351 ks  36 313,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P2000IMCZ-1010891 ks  36 388,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1080831 ks  36 421,-
HP Z2 mini G9 - i9-12900k - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1054403 ks  36 720,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-10802010 ks  36 720,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 512 GB SSD - P2200NWCZ-10804110 ks  36 818,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5700IMCZ-1002504 ks  36 882,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|560IMCZ-1011501 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P400IMCZ-1011261 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K620IMCZ-1010011 ks  36 939,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005471 ks  37 136,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|P2000IMCZ-1005951 ks  37 136,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010091 ks  37 180,-
Herní PC - Fractal Charcoal i7-13700KF|32G|1T|RX 6700 XT|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20019324 ks  30 808,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|580IMCZ-1011531 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K2200IMCZ-1011351 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P600IMCZ-1011411 ks  37 378,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K620IMCZ-1010531 ks  37 631,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149703 ks  37 690,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5700IMCZ-1010781 ks  37 799,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010611 ks  37 873,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|560IMCZ-1010131 ks  37 930,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P400IMCZ-1009891 ks  37 930,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149763 ks  37 976,-
Herní PC - SPIRE U30 RG i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000908 ks  31 570,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  38 424,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002944 ks  38 440,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002298 ks  31 788,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|W5700IMCZ-1005761 ks  38 547,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|560IMCZ-1010651 ks  38 622,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P400IMCZ-1010411 ks  38 622,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSD - P2200NWCZ-10804410 ks  38 788,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|580IMCZ-1010681 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K2200IMCZ-1010501 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P600IMCZ-1010561 ks  39 117,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K620IMCZ-1010961 ks  39 117,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000938 ks  32 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011461 ks  39 231,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K620IMCZ-1000444 ks  39 245,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011041 ks  39 359,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P2000IMCZ-1011321 ks  39 359,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002268 ks  32 550,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K620IMCZ-1001344 ks  39 938,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|560IMCZ-1011081 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P400IMCZ-1010841 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006201 ks  40 107,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1149793 ks  40 155,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB (i9-14900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009225 ks  33 204,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|560IMCZ-1000644 ks  40 235,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P400IMCZ-1000244 ks  40 235,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P2000IMCZ-1009951 ks  40 404,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R (i9-14900K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20027425 ks  33 421,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|580IMCZ-1011111 ks  40 603,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K2200IMCZ-1010931 ks  40 603,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P600IMCZ-1010991 ks  40 603,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|580IMCZ-1000694 ks  40 730,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K2200IMCZ-1000394 ks  40 730,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P600IMCZ-1000494 ks  40 730,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|W5700IMCZ-1011211 ks  40 769,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K620IMCZ-1003701 ks  40 911,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|560IMCZ-1001544 ks  40 928,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P400IMCZ-1001144 ks  40 928,-
Dell Precision 3660 - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSD - P2200NWCZ-10804710 ks  40 966,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P2000IMCZ-1010471 ks  41 098,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30009625 ks  33 966,-
Herní PC - Fractal Charcoal i9-13900K|32G|1T|RX 6700 XT|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002388 ks  34 075,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R (i9-14900K|32G|1T|RTX 3070|Win11) (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20027125 ks  34 184,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|580IMCZ-1001594 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K2200IMCZ-1001294 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P600IMCZ-1001394 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K620IMCZ-1002074 ks  41 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|K620IMCZ-1004601 ks  41 605,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|W5700IMCZ-1009841 ks  41 815,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|560IMCZ-1003901 ks  41 901,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P400IMCZ-1003501 ks  41 901,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|K620IMCZ-1011391 ks  42 086,-
Herní PC - Fractal Charcoal i9-13900K|32G|1T|RTX 3070|W11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-2002358 ks  34 837,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011471 ks  42 328,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|580IMCZ-1003951 ks  42 396,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K2200IMCZ-1003651 ks  42 396,-
Stránka: 20/22